Выгодное комплексное предложение по созданию АО!
Регистрация АО от 7 0001 рублей
Регистрацией в ФНС взаимодействие АО с регистратором не заканчивается, а только начинается.
Выбирая регистратора, следует ориентироваться не только на стоимость услуг по созданию АО, но и на стоимость всего предоставляемого им комплекса услуг.
Наше комплексное предложение – это удобный инструмент снижения расходов по сопровождению деятельности нового АО.
Мы предлагаем услугу по созданию Акционерного общества путем учреждения в режиме «одного окна»:
Мы создадим АО путем учреждения «под ключ» от 3 рабочих дней с даты регистрации выпуска акций, включая:
Для снижения стоимости обслуживания АО в первые 6 месяцев обслуживания вы получите:
Стоимость создания АО «под ключ» |
70001 руб. |
Ведение реестра по программе «Бюджет стандарт» со скидкой более 60% |
2400 руб. за 6 мес.2 |
Размещение ценных бумаг |
Включено в абонентскую плату1 |
Вы можете выбрать расчетно-кассовое обслуживание в одном из рекомендуемых нами банков – партнеров.
Список банков-партнеров на РКО в 2024 году с бесплатным открытием счета, минимальными затратами на ежемесячное обслуживание и снятие наличных, а также бонусами за открытие расчетного счета:
Мы ценим открытые партнерские отношения, и поэтому наша цена честная и конечная – вы получаете услугу без дополнительных скрытых условий и неожиданных для вас расходов. Мы уверены, что качество для вас важнее, чем цена, и предоставляем индивидуальный подход, учитывающий все ваши потребности. Это ценят наши клиенты, что подтверждается их количеством - АО, созданных с нашим участием, уже более 840.
Для получения консультации или оформления услуги позвоните по телефонам:
1. Данное предложение не является публичной офертой, регистратор вправе по своему усмотрению отказаться от заключения соответствующих договоров. Цена действует при создании АО единственным учредителем – физическим лицом, гражданином РФ, с оплатой уставного капитала денежными средствами, с одним выпуском обыкновенных акций
2. Предложение действует в течение 180 дней со дня подписания договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг на условиях программы обслуживания эмитента Бюджет Стандарт. Стоимость услуги изменяется со 181 дня и определяется договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг.
Готовые акционерные общества
Наименование | Регистрационный номер | Дата регистрации |
АО «Навигат холдинг» | 1-01-08335-G | 31.10.2024 г. |
АО «Лидер групп» | 1-01-08340-G | 30.10.2024 г. |
АО «Вега Софт» | 1-01-08321-G | 28.10.2024 г. |
АО «ИнвесТерри» | 1-01-08299-G | 25.10.2024 г. |
АО «Релинвест проект» | 1-01-08303-G | 25.10.2024 г. |
АО «Вершина 5642» | 1-01-08284-G | 24.10.2024 г. |
АО «Нарратив менеджмент» | 1-01-08279-G | 23.10.2024 г. |
АО «Северный капитал» | 1-01-08254-G | 22.10.2024 г. |
АО «АЙТЕКСИЯ» | 1-01-08253-G | 22.10.2024 г. |
АО «Национальный туризм.Тула» | 1-01-08270-G | 22.10.2024 г. |
АО «Сакура» | 1-01-08239-G | 21.10.2024 г. |
АО «Луна-Парк» | 1-01-08217-G | 16.10.2024 г. |
АО «Т» | 1-01-08218-G | 16.10.2024 г. |
АО «СтройИнвест» | 1-01-08169-G | 15.10.2024 г. |
АО «Онежская ГРК» | 1-01-08191-G | 15.10.2024 г. |
АО «ПРОФ СТК» | 1-01-08190-G | 14.10.2024 г. |
АО «ИнвестГрупп» | 1-01-08158-G | 14.10.2024 г. |
АО «Л.Е.В. Менеджмент» | 1-01-08180-G | 11.10.2024 г. |
АО «УК «СкайЛарк» | 1-01-08183-G | 11.10.2024 г. |
АО «Импакт Медиа Холдинг» | 1-01-08127-G | 08.10.2024 г. |
АО «ДТЭК» | 1-01-07992-G | 20.09.2024 г. |
АО «ЕСП» | 1-01-07975-G | 20.09.2024 г. |
АО «Паруса» | 1-01-07983-G | 20.09.2024 г. |
АО «ДРИЛЛМАТИК» | 1-01-07978-G | 19.09.2024 г. |
АО «ХимИнвестКарбамид» | 1-01-07971-G | 18.09.2024 г. |
АО «ГК ФОРВАРД» | 1-01-07970-G | 18.09.2024 г. |
АО «Инвест Холдинг» | 1-01-07956-G | 16.09.2024 г. |
АО «НЕМО» | 1-01-07948-G | 13.09.2024 г. |
АО «Бизнес-юнион» | 1-01-07940-G | 13.09.2024 г. |
АО УК «Вершина Восток» | 1-01-07906-G | 11.09.2024 г. |
АО «Спарклинг» | 1-01-07922-G | 11.09.2024 г. |
АО «Меридианис» | 1-01-07912-G | 10.09.2024 г. |
АО «ЦЭК» | 1-01-07902-G | 10.09.2024 г. |
АО «АФК Фактор» | 1-01-07876-G | 06.09.2024 г. |
АО «Урбан трейд» | 1-01-07875-G | 06.09.2024 г. |
АО «Цифровой прорыв» | 1-01-07861-G | 05.09.2024 г. |
АО «Цифровой прорыв» | 1-01-07861-G | 05.09.2024 г. |
АО «Концерн МД» | 1-01-07868-G | 05.09.2024 г. |
АО «ФСМ» | 1-01-07870-G | 05.09.2024 г. |
АО «Сетевая компания» | 1-01-07869-G | 05.09.2024 г. |
АО «Компания МАХАОН» | 1-01-07867-G | 05.09.2024 г. |
АО «ИТ ЦЕНТР» | 1-01-07871-G | 05.09.2024 г. |
АО «ТИР» | 1-01-07872-G | 05.09.2024 г. |
АО «СИБРИС» | 1-01-07854-G | 04.09.2024 г. |
АО «ПЕЛИСКЕР» | 1-01-07852-G | 04.09.2024 г. |
АО «МАРКС ИНЖИНИРИНГ» | 1-01-07851-G | 04.09.2024 г. |
АО УК «КС» | 1-01-07821-G | 30.08.2024 г. |
АО «А1» | 1-01-07800-G | 29.08.2024 г. |
АО «Импульс» | 1-01-07794-G | 28.08.2024 г. |
АО «ЛинкПарт» | 1-01-07752-G | 26.08.2024 г. |
АО «Е-КЛАБ» | 1-01-07771-G | 26.08.2024 г. |
АО «Спецтех» | 1-01-07751-G | 22.08.2024 г. |
АО «Юнилайн» | 1-01-07745-G | 21.08.2024 г. |
АО «Ротон пром» | 1-01-07743-G | 21.08.2024 г. |
АО «Интер групп» | 1-01-07719-G | 20.08.2024 г. |
АО «Моно трейд» | 1-01-07730-G | 20.08.2024 г. |
АО «Легион контракт» | 1-01-07729-G | 20.08.2024 г. |
АО «Смарт системс групп» | 1-01-07724-G | 19.08.2024 г. |
АО «Завод Эластик» | 1-01-07722-G | 19.08.2024 г. |
АО «Индекс корп» | 1-01-07704-G | 19.08.2024 г. |
АО «Лабтех» | 1-01-07690-G | 14.08.2024 г. |
АО «ОТН групп» | 1-01-07606-G | 14.08.2024 г. |
АО «КТН» | 1-01-07675-G | 14.08.2024 г. |
АО «ГЛПК Инжиниринг» | 1-01-07689-G | 13.08.2024 г. |
АО «УК Май нью джоб» | 1-01-07674-G | 13.08.2024 г. |
АО «Лаборатория программного моделирования» | 1-01-07673-G | 13.08.2024 г. |
АО «АУРАТ» | 1-01-07666-G | 12.08.2024 г. |
АО «ПМК Строй» | 1-01-07662-G | 12.08.2024 г. |
АО «ДОН» | 1-01-07642-G | 08.08.2024 г. |
АО «ЮПМК» | 1-01-07650-G | 08.08.2024 г. |
АО «Эрмикон» | 1-01-07652-G | 08.08.2024 г. |
АО «Актуальный сервис» | 1-01-07631-G | 07.08.2024 г. |
АО «АБТ» | 1-01-07620-G | 06.08.2024 г. |
АО Корпорация «БлэкХос» | 1-01-07621-G | 06.08.2024 г. |
АО «ГК Вместе» | 1-01-07604-G | 05.08.2024 г. |
АО «Центр Капитал» | 1-01-07595-G | 01.08.2024 г. |
АО «РС24.РУ» | 1-01-07602-G | 01.08.2024 г. |
АО «Компания БАРГО» | 1-01-07585-G | 31.07.2024 г. |
АО «ИЮЛЬ» | 1-01-07566-G | 29.07.2024 г. |
АО «ЛД» | 1-01-07556-G | 26.07.2024 г. |
АО УК «Мясницкая 43» | 1-01-07536-G | 25.07.2024 г. |
АО «Бетлехем» | 1-01-07526-G | 24.07.2024 г. |
АО «Титан Х» | 1-01-07519-G | 23.07.2024 г. |
АО «ТЕХНОИНВЕСТ» | 1-01-07508-G | 22.07.2024 г. |
АО «ПСК А1» | 1-01-07511-G | 22.07.2024 г. |
АО «Инновационные решения» | 1-01-07514-G | 22.07.2024 г. |
АО «УК «Парадигма» | 1-01-07512-G | 22.07.2024 г. |
АО «Мастерская Кибернетики» | 1-01-07500-G | 18.07.2024 г. |
АО «Корпорация АТР» | 1-01-07477-G | 12.07.2024 г. |
АО «СТР Инвест» | 1-01-07472-G | 12.07.2024 г. |
АО «Производственная площадка» | 1-01-07468-G | 12.07.2024 г. |
АО «С-Консалтинг» | 1-01-07449-G | 10.07.2024 г. |
АО «Эксимера» | 1-01-07430-G | 09.07.2024 г. |
АО «КЭСП» | 1-01-07432-G | 08.07.2024 г. |
АО «Галатея» | 1-01-07434-G | 08.07.2024 г. |
АО «Дельта Био» | 1-01-07415-G | 05.07.2024 г. |
АО «МигиТиг» | 1-01-07410-G | 04.07.2024 г. |
АО «Семма Холдинг» | 1-01-07398-G | 03.07.2024 г. |
АО «Трамплин» | 1-01-07381-G | 01.07.2024 г. |
АО «Дальневосточный завод МЖБК» | 1-01-07380-G | 01.07.2024 г. |
АО «УК «КЛЁН» | 1-01-07377-G | 28.06.2024 г. |
АО «САПК» | 1-01-07369-G | 28.06.2024 г. |
АО «АГ Проект» | 1-01-07378-G | 28.06.2024 г. |
АО «СФ СМАРТ» | 1-01-07362-G | 27.06.2024 г. |
АО «Модуль СТ» | 1-01-07350-G | 26.06.2024 г. |
АО МХК «АМАРУС» | 1-01-07335-G | 25.06.2024 г. |
АО «АЙ ТИ интеграция» | 1-01-07349-G | 25.06.2024 г. |
АО «Синтез» | 1-01-07315-G | 24.06.2024 г. |
АО «Левант» | 1-01-07277-G | 18.06.2024 г. |
АО «ЯСДЕЛАЛ» | 1-01-07288-G | 18.06.2024 г. |
АО «СКБ ВС» | 1-01-07287-G | 18.06.2024 г. |
АО «ЕЭС» | 1-01-07255-G | 17.06.2024 г. |
АО «ТЕХСЕРВИС» | 1-01-07254-G | 17.06.2024 г. |
АО «Профит недвижимость» | 1-01-07257-G | 17.06.2024 г. |
АО «АРТСИ ВОСТОК» | 1-01-07228-G | 11.06.2024 г. |
АО «Престиж» | 1-01-07229-G | 11.06.2024 г. |
АО «НГ ГЛОБАЛ» | 1-01-07227-G | 11.06.2024 г. |
АО «М.К.» | 1-01-07206-G | 05.06.2024 г. |
АО «Новое Колесо» | 1-01-07185-G | 05.06.2024 г. |
АО «Инвест-поток» | 1-01-07169-G | 04.06.2024 г. |
АО «Фиалка» | 1-01-07161-G | 04.06.2024 г. |
АО «ТПК АМЭ» | 1-01-07170-G | 04.06.2024 г. |
АО «Джек, Ю» | 1-01-07146-G | 31.05.2024 г. |
АО «Возрождение» | 1-01-07141-G | 30.05.2024 г. |
АО «Тинд» | 1-01-07114-G | 28.05.2024 г. |
АО «ОТЭКС строй» | 1-01-07107-G | 27.05.2024 г. |
АО «ПраймБилд» | 1-01-07097-G | 24.05.2024 г. |
АО «Краун СТ» | 1-01-07076-G | 23.05.2024 г. |
АО «Индустрия 4.1» | 1-01-07079-G | 22.05.2024 г. |
АО ГК «ИКАР» | 1-01-07041-G | 21.05.2024 г. |
АО «Национальная Биотопливная Компания» | 1-01-07051-G | 20.05.2024 г. |
АО «Контос групп» | 1-01-07044-G | 20.05.2024 г. |
АО «Ретос инвест» | 1-01-07050-G | 20.05.2024 г. |
АО «Холдинг 22» | 1-01-06963-G | 02.05.2024 г. |
АО «Сферика» | 1-01-06952-G | 27.04.2024 г. |
АО «Улунтуйский Рудник» | 1-01-06941-G | 27.04.2024 г. |
АО «Тамз» | 1-01-06930-G | 26.04.2024 г. |
АО «Концерн СТК» | 1-01-06929-G | 26.04.2024 г. |
АО «Регулайн» | 1-01-06919-G | 26.04.2024 г. |
АО «H2BO ГРУПП» | 1-01-06920-G | 26.04.2024 г. |
АО «НИОПБ «Леса Кубани» | 1-01-06891-G | 24.04.2024 г. |
АО «СТМ Менеджмент» | 1-01-06882-G | 24.04.2024 г. |
АО «ЛИГА пром» | 1-01-06888-G | 23.04.2024 г. |
АО «Национальная Газовая Компания - Иркутск» | 1-01-06886-G | 23.04.2024 г. |
АО «Промышленные активы» | 1-01-06879-G | 22.04.2024 г. |
АО «СИРИУС» | 1-01-06866-G | 22.04.2024 г. |
АО «Инвестиционная компания «ДРОФА» | 1-01-06857-G | 19.04.2024 г. |
АО «Производство» | 1-01-06835-G | 19.04.2024 г. |
АО «ЛИНА Проект» | 1-01-06830-G | 18.04.2024 г. |
АО «МОРГАН ГРУПП» | 1-01-06833-G | 18.04.2024 г. |
АО «Строй Альянс» | 1-01-06812-G | 17.04.2024 г. |
АО «Промышленные Технологии Поволжья» | 1-01-06807-G | 15.04.2024 г. |
АО «Фортик групп» | 1-01-06804-G | 15.04.2024 г. |
АО «АТ-Газ» | 1-01-06801-G | 15.04.2024 г. |
АО «Милинор» | 1-01-06800-G | 12.04.2024 г. |
АО «НПП «Конрус» | 1-01-06799-G | 12.04.2024 г. |
АО «ТИИР-Техкомплект» | 1-01-06781-G | 11.04.2024 г. |
АО «Руция» | 1-01-06770-G | 09.04.2024 г. |
АО «Промышленный экологический оператор» | 1-01-06748-G | 08.04.2024 г. |
АО «ЦЕНТР» | 1-01-06733-G | 05.04.2024 г. |
АО «Комплексные Системы Безопасности НК РН» | 1-01-06724-G | 04.04.2024 г. |
АО «Столичная Косметическая Мануфактура» | 1-01-06723-G | 03.04.2024 г. |
АО «Артенбор» | 1-01-06720-G | 02.04.2024 г. |
АО «Агрегатор Научных Компетенций» | 1-01-06691-G | 29.03.2024 г. |
АО «Фотон Трейд» | 1-01-06641-G | 27.03.2024 г. |
АО «М7» | 1-01-06648-G | 27.03.2024 г. |
АО «СИХ-17» | 1-01-06632-G | 27.03.2024 г. |
АО «Асцелла» | 1-01-06644-G | 26.03.2024 г. |
АО «ВИ Холдинг» | 1-01-06636-G | 25.03.2024 г. |
АО «Антара Н» | 1-01-06614-G | 25.03.2024 г. |
АО «ИРТ Северо-Запад» | 1-01-06622-G | 22.03.2024 г. |
АО «Моска Девелопмент» | 1-01-06592-G | 20.03.2024 г. |
АО «Партнер» | 1-01-06597-G | 20.03.2024 г. |
АООКТБ «Ракита» | 1-01-06565-G | 15.03.2024 г. |
АО «Лантрис» | 1-01-06557-G | 14.03.2024 г. |
АО «Сервис программных инноваций» | 1-01-06561-G | 14.03.2024 г. |
АО «Просперити ФДВ» | 1-01-06539-G | 12.03.2024 г. |
АО «РВ Развитие» | 1-01-06516-G;2-01-06516-G | 12.03.2024 г. |
АО «ПРОФИТЕХ» | 1-01-06522-G | 06.03.2024 г. |
АО «Фирма Джениус» | 1-01-06503-G | 04.03.2024 г. |
АО «ТД Сфера» | 1-01-06508-G | 01.03.2024 г. |
АО «СЭЙПЭЙ» | 1-01-06489-G | 01.03.2024 г. |
НАО «Бугурмаш» | 1-01-06488-G | 01.03.2024 г. |
АО «ИЗИ ХОЛДИНГ» | 1-01-06461-G | 27.02.2024 г. |
АО «Минисклад.Недвижимость» | 1-01-06463-G | 27.02.2024 г. |
АО «Дамаск Цифровая Безопасность» | 1-01-06450-G | 26.02.2024 г. |
АО «А-РТ» | 1-01-06445-G | 22.02.2024 г. |
АО «СП ВИС-МОС» | 1-01-06416-G | 16.02.2024 г. |
АО «Норма инвест» | 1-01-06409-G | 16.02.2024 г. |
АО «Контакт холдинг МСК» | 1-01-06410-G | 16.02.2024 г. |
АО «Тамбовский Иловайский карьер» | 1-01-06258-G | 15.02.2024 г. |
АО «АМЕ Капитал» | 1-01-06405-G | 15.02.2024 г. |
АО «Группа Октопус» | 1-01-06396-G | 14.02.2024 г. |
АО «Золотой лес» | 1-01-06397-G | 14.02.2024 г. |
АО «ТОРБЕЕВСКАЯ МЕДТЕХНИКА» | 1-01-06393-G | 14.02.2024 г. |
АО «Горхоз объекты» | 1-01-06381-G | 12.02.2024 г. |
АО «РСТ» | 1-01-06379-G | 12.02.2024 г. |
АО «Юнит Менеджмент» | 1-01-06365-G | 09.02.2024 г. |
АО «Кор» | 1-01-06364-G | 09.02.2024 г. |
АО ИКЦ «Консул» | 1-01-06367-G | 09.02.2024 г. |
НПАО «Технологии-Агро» | 1-01-06333-G | 06.02.2024 г. |
АО «ИмпЭксПром» | 1-01-06329-G | 06.02.2024 г. |
АО «Стратегическое управление» | 1-01-06326-G | 05.02.2024 г. |
АО «Компания ВИГ» | 1-01-06320-G | 05.02.2024 г. |
АО «МАТРИ» | 1-01-06317-G | 05.02.2024 г. |
АО «Интеллект-УК» | 1-01-06281-G | 31.01.2024 г. |
АО «СКБ «Горизонт» | 1-01-06276-G | 30.01.2024 г. |
АО «Один Аэро» | 1-01-06271-G | 30.01.2024 г. |
АО «КЗБС» | 1-01-06272-G | 29.01.2024 г. |
АО «ТД СЕРВИС» | 1-01-06249-G | 25.01.2024 г. |
АО «Новые Инвестиции» | 1-01-06248-G | 24.01.2024 г. |
АО «РИТМ» | 1-01-06237-G | 23.01.2024 г. |
АО «ЛОТОС» | 1-01-06239-G | 23.01.2024 г. |
АО «ВЕСТА» | 1-01-06233-G | 23.01.2024 г. |
АО «АЛЬЯНС» | 1-01-06232-G | 23.01.2024 г. |
АО «ОНИКС» | 1-01-06210-G | 23.01.2024 г. |
АО «АСТРА» | 1-01-06208-G | 23.01.2024 г. |
АО «КЛУБ» | 1-01-06139-G | 28.12.2023 г. |
АО «Кранар инвест» | 1-01-06126-G | 28.12.2023 г. |
АО «Проектирование и строительство» | 1-01-06123-G | 27.12.2023 г. |
АОАФК «Квадрат» | 1-01-06117-G | 27.12.2023 г. |
АО «БПМ» | 1-01-06114-G | 26.12.2023 г. |
АО «Вычислительные системы Интелион» | 1-01-06116-G | 26.12.2023 г. |
АО «М-Холдинг» | 1-01-06101-G | 25.12.2023 г. |
АО «ЛОГОТЭК» | 1-01-06090-G | 22.12.2023 г. |
АО «МАРТ» | 1-01-06088-G | 22.12.2023 г. |
АО «СТС Логистикс» | 1-01-06070-G | 21.12.2023 г. |
АО «Т2 Групп» | 1-01-06058-G | 21.12.2023 г. |
АО «БП» | 1-01-06059-G | 19.12.2023 г. |
АО «Моно инвест» | 1-01-06026-G | 19.12.2023 г. |
АО «Град проект» | 1-01-06027-G | 19.12.2023 г. |
АО «ОКБ «РАКИТА» | 1-01-06041-G | 18.12.2023 г. |
АО «Логарифм» | 1-01-05959-G | 06.12.2023 г. |
АООБЪЕДИНЁННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПЕТРОКВАНТ» | 1-01-06134-G | 01.12.2023 г. |
АО «Топстар компани» | 1-01-06125-G | 01.12.2023 г. |
АО «А-Терминал» | 1-01-05923-G | 01.12.2023 г. |
АО «Силовой Ключ» | 1-01-05919-G | 01.12.2023 г. |
АО «УК «Сумма Элементов» | 1-01-05918-G | 01.12.2023 г. |
АО «Магнит капитал» | 1-01-05925-G | 01.12.2023 г. |
АО «ИПИК» | 1-01-05917-G | 01.12.2023 г. |
АО «МФ Центр» | 1-01-05904-G | 29.11.2023 г. |
АО «Твисто» | 1-01-05903-G | 29.11.2023 г. |
АО «Управление и развитие недвижимости» | 1-01-05895-G | 28.11.2023 г. |
АО «Ресурс ИТ» | 1-01-05850-G | 21.11.2023 г. |
АО «АА Продукт» | 1-01-05842-G | 20.11.2023 г. |
АО «НПО Промтехнология» | 1-01-05841-G | 20.11.2023 г. |
АО «Корпорация СРТ» | 1-01-05840-G | 20.11.2023 г. |
АО «ФЕНИКС» | 1-01-05804-G | 20.11.2023 г. |
АО «ИРТЭКС» | 1-01-05803-G | 17.11.2023 г. |
АО «СК-Менеджмент» | 1-01-05802-G | 16.11.2023 г. |
АО «Морозов Развитие» | 1-01-05793-G | 15.11.2023 г. |
АО «КАПИТАЛМАСТЕР» | 1-01-05792-G | 15.11.2023 г. |
АО «Инфра хаб» | 1-01-05759-G; 2-01-05759-G | 13.11.2023 г. |
АО «Модуль центр» | 1-01-05708-G | 01.11.2023 г. |
АО «Рибор трейд» | 1-01-05709-G | 01.11.2023 г. |
АО «Монолит 22» | 1-01-05710-G | 01.11.2023 г. |
АО «НТЦ «Горизонт» | 1-01-05711-G | 01.11.2023 г. |
АО «РЕМ» | 1-01-05712-G | 31.10.2023 г. |
АО «Монз» | 1-01-05684-G | 27.10.2023 г. |
АО «Мосар» | 1-01-05685-G | 27.10.2023 г. |
АО «Модуль» | 1-01-05673-G | 27.10.2023 г. |
АО «ВАТАН» | 1-01-05674-G | 26.10.2023 г. |
АО «Строй Т» | 1-01-05676-G | 26.10.2023 г. |
АО «БАК» | 1-01-05654-G | 24.10.2023 г. |
АО «Надежные инвестиции» | 1-01-05629-G | 23.10.2023 г. |
АО «ИТ ОСНОВА» | 1-01-05631-G | 23.10.2023 г. |
АО «САТ» | 1-01-05608-G | 17.10.2023 г. |
АО «КРИПТО КОНСАЛТИНГ» | 1-01-05591-G | 12.10.2023 г. |
АО «Юниверсал Майнинг Индастриз» | 1-01-05556-G | 06.10.2023 г. |
АО «Пикс холдинг» | 1-01-05511-G | 04.10.2023 г. |
АО «Корпорация НТ» | 1-01-05522-G | 02.10.2023 г. |
АО «Риэлт Инвест» | 1-01-05524-G | 02.10.2023 г. |
АО «Перспектива Агро» | 1-01-05505-G | 29.09.2023 г. |
АО «Строительные решения» | 1-01-05512-G | 29.09.2023 г. |
АО «ЦРБТ» | 1-01-05504-G | 28.09.2023 г. |
АО «Тренд технолоджи» | 1-01-05510-G | 28.09.2023 г. |
АО «ДИДЖИТАЛ Инвест» | 1-01-05488-G | 27.09.2023 г. |
АО «Наносистемы» | 1-01-05473-G | 25.09.2023 г. |
АО «Геопроекты» | 1-01-05471-G | 25.09.2023 г. |
АО «Фактор V» | 1-01-05472-G | 22.09.2023 г. |
АО «Восток Запад» | 1-01-05454-G | 22.09.2023 г. |
АО «АЗВ» | 1-01-05458-G | 21.09.2023 г. |
АО «Прайм рост» | 1-01-05451-G | 21.09.2023 г. |
АО «Квадро инвестинг» | 1-01-05449-G | 21.09.2023 г. |
АО «СР Холдинг» | 1-01-05453-G | 20.09.2023 г. |
АО «Санаторий Солнцедар» | 1-01-05444-G | 19.09.2023 г. |
АО «Инвестиции в регионах» | 1-01-05440-G | 19.09.2023 г. |
АО «ПромДизайнГрупп» | 1-01-05437-G | 19.09.2023 г. |
АО «РКЦ «Актив» | 1-01-05429-G | 18.09.2023 г. |
АО «Полюса трейд» | 1-01-05435-G | 18.09.2023 г. |
АО «АСВ ПРОФИТ КОМПАНИ» | 1-01-05443-G | 18.09.2023 г. |
АОФК «ЮнионСтройПроект» | 1-01-05412-G | 15.09.2023 г. |
АО «Столичный промышленник» | 1-01-05427-G | 15.09.2023 г. |
АО «НОВЫЕ МОТОРЫ» | 1-01-05420-G | 15.09.2023 г. |
АО «Система групп» | 1-01-05408-G | 14.09.2023 г. |
АО «Основа СТ» | 1-01-05409-G | 14.09.2023 г. |
АО «Волга» | 1-01-05399-G | 14.09.2023 г. |
АО «Эколайн» | 1-01-05400-G | 13.09.2023 г. |
АО «Инсофт» | 1-01-05401-G | 13.09.2023 г. |
АО ОПД «ФТех» | 1-01-05396-G | 13.09.2023 г. |
АО «Лайн групп» | 1-01-05386-G | 12.09.2023 г. |
АО «Перспективные цифровые решения» | 1-01-05375-G | 11.09.2023 г. |
АО «БМРЗМ инжиниринг» | 1-01-05342-G | 06.09.2023 г. |
АО «Самум Кэпитал» | 1-01-05328-G | 05.09.2023 г. |
АО «ИНВЕСТ ПЛЮС» | 1-01-05337-G | 05.09.2023 г. |
АО «Пауэр трейд» | 1-01-05317-G | 04.09.2023 г. |
АО «Сфера капитал» | 1-01-05316-G | 01.09.2023 г. |
АО «Р-Инвест» | 1-01-05303-G | 01.09.2023 г. |
АО «ЮЖРУСАЛ» | 1-01-05296-G | 31.08.2023 г. |
АО «Профит Н» | 1-01-05289-G | 30.08.2023 г. |
АО «Линорд» | 1-01-05286-G | 29.08.2023 г. |
АО «РКД» | 1-01-05283-G | 29.08.2023 г. |
АО «СК Групп» | 1-01-05277-G | 28.08.2023 г. |
АО «Прогресс» | 1-01-05255-G | 24.08.2023 г. |
АО «ОНКОДИАГ» | 1-01-05266-G | 24.08.2023 г. |
АО «Инвест лайн» | 1-01-05238-G | 23.08.2023 г. |
АО «Компания 2К» | 1-01-05237-G | 22.08.2023 г. |
АО «Бикор групп» | 1-01-05239-G | 22.08.2023 г. |
АО «АЛТАЙРЫБВОДХОЗ» | 1-01-05203-G | 16.08.2023 г. |
АО «КорингАктив» | 1-01-05164-G | 09.08.2023 г. |
АО «МОСТ» | 1-01-05120-G | 31.07.2023 г. |
АО «Пром архитектура» | 1-01-05103-G | 28.07.2023 г. |
АО «Хэд проджект» | 1-01-05114-G | 28.07.2023 г. |
АО «ХК «Уральская Сталь» | 1-01-05100-G | 27.07.2023 г. |
АО «Завод ПолиТекс» | 1-01-05092-G | 27.07.2023 г. |
АО «Инвестиционный холдинг «СМ» | 1-01-05085-G | 26.07.2023 г. |
АО «Компания Арекс» | 1-01-05084-G | 26.07.2023 г. |
АО «РКР» | 1-01-05094-G | 26.07.2023 г. |
АО «ЭйБиЭс продакт» | 1-01-05034-G | 21.07.2023 г. |
АО «СимплТех» | 1-01-05033-G | 21.07.2023 г. |
АО «Проектное управление» | 1-01-05032-G | 21.07.2023 г. |
АО «Наш ДМС» | 1-01-05053-G | 20.07.2023 г. |
АО «Корпус девелопмент» | 1-01-05028-G | 20.07.2023 г. |
АО «ИФК» | 1-01-05046-G | 19.07.2023 г. |
АО «Холдинговые активы» | 1-01-05037-G | 19.07.2023 г. |
АО «КрафтПайп» | 1-01-05048-G | 19.07.2023 г. |
АО «ДИОЛ» | 1-01-05045-G | 19.07.2023 г. |
АО «Трида капитал» | 1-01-05035-G | 18.07.2023 г. |
АО «Билдинг групп» | 1-01-05038-G | 18.07.2023 г. |
АО «УК «Отель Юг» | 1-01-05005-G | 13.07.2023 г. |
АО «ГК Гелокс» | 1-01-05006-G | 13.07.2023 г. |
АО «РЦУ» | 1-01-04991-G | 12.07.2023 г. |
АО «Консорциум Градиент» | 1-01-04990-G | 11.07.2023 г. |
АО «КИП» | 1-01-04971-G | 07.07.2023 г. |
АО «МРСК-ТК» | 1-01-04958-G | 06.07.2023 г. |
АО «СЭ» | 1-01-04961-G | 06.07.2023 г. |
АО «ЮМА ТИМ» | 1-01-04960-G | 05.07.2023 г. |
АО «Инфинити Капитал» | 1-01-04946-G | 03.07.2023 г. |
АО «Легион системс» | 1-01-04929-G | 29.06.2023 г. |
АО «КС-3» | 1-01-04913-G | 27.06.2023 г. |
АО «Платежная платформа Холдинг» | 1-01-04887-G | 23.06.2023 г. |
АО «Моска Инвест» | 1-01-04889-G | 22.06.2023 г. |
АО «МАСТЕР СУПЕР» | 1-01-04886-G | 21.06.2023 г. |
АО «Фирма Инко» | 1-01-04878-G | 21.06.2023 г. |
АО «Таргет компани» | 1-01-04879-G | 21.06.2023 г. |
АО «Торговый дом Горизонты» | 1-01-04873-G | 21.06.2023 г. |
АО «Кластер капитал» | 1-01-04872-G | 21.06.2023 г. |
АО «Системные решения и интеграция» | 1-01-04860-G | 20.06.2023 г. |
АО «АйТи парк» | 1-01-04857-G | 20.06.2023 г. |
АО «Нан системс» | 1-01-04848-G | 20.06.2023 г. |
АО «ФЛАГМАН» | 1-01-04850-G | 19.06.2023 г. |
АО «Смарт система» | 1-01-04852-G | 19.06.2023 г. |
АО «Комплексные решения» | 1-01-04852-G | 19.06.2023 г. |
АО «ИРЗ-АВТОМАТИКА» | 1-01-04837-G | 16.06.2023 г. |
АО «Прогрессивные Отели» | 1-01-04815-G | 16.06.2023 г. |
